产品详情
技术参数:
机型 | XG6131D-I |
---|---|
工作质量(Kg) | 13000 |
压实宽度(mm) | 2130 |
振动频率(Hz) | 35~50 |
名义振幅(mm) | 0.93/0.41 |
爬坡能力 | 0.3 |
发动机型号 | 4BTAA3.9 |
发动机功率(kW) | 97 |
发动机额定转数 | 2500 |
外形尺寸 | 4850×2284×3326 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。