产品详情
产品中文名 材质 规格编号 长度 产地 交货状态 可供资源
合金结构钢 20CrMnTi 25 6米 鄂钢 热轧材 38.84
合金结构钢 20CrMnTi 35 6米 宝钢韶钢 热轧材 19.452
合金结构钢 20CrMnTi 36 6米 宝钢韶钢 热轧材 24.518
合金结构钢 20CrMnTi 38 6米 宝钢韶钢 热轧材 5.476
合金结构钢 20CrMnTi 40 6米 宝钢韶钢 热轧材 7.692
合金结构钢 20CrMnTi 50 6米 宝钢韶钢 热轧材 13.312
合金结构钢 20CrMnTi 55 6米 宝钢韶钢 热轧材 19.78
合金结构钢 20CrMnTi 55 6米 宝钢韶钢 热轧材 7.98
合金结构钢 20CrMnTi 60 6米 宝钢韶钢 热轧材 48.356
合金结构钢 20CrMnTi 65 6米 宝钢韶钢 热轧材 7.518
合金结构钢 20CrMnTi 65 6米 鄂钢 热轧材 64.92
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。