收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

宁波中宁伟业液压有限公司

专业生产低速大扭矩液压马达、静液压驱动装置、行星减速机、液压绞车、液压系统成...

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 液压马达
液压马达
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:730液压马达 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2012-08-18  有效期至:2019-10-12 [已过期]
详细信息
QJM型液压马达结构上主要特点:
1、该型马达的滚动体用一只钢球代替了一般内曲线液压马达所用的两只以上滚轮和横梁,因而结构简单、工作可靠、体积重量显著减少。
2、运动付惯量小,钢球结实可靠,故该型马达可以在较高转速和冲击负载下连续工作。
3、摩擦付小,配油轴与转子内力平衡,活塞付具有静压力平衡和良好润滑条件,并采用软行塑料活塞密封高压油,因而具有较高的机械效率和容积效率。
4、因配油轴与定子刚性联接,帮该型马达进出油管允许用钢管连接。
5、该型马达具有二级和三级变排量,因而具有较大的调速范围。
6、结构简单,拆修方便。
7、QJM-Z型的输出轴可以承受径向力和轴向力,QJM-T型中心具有通孔,转动轴可以穿过液压马达

1QJM※※――※※型液压马达技术参数
型号 排量 (ml/r) 压力 (MPa) 转速范围(r/min) 额定输出扭矩(N.m) *大功率
额定 尖峰
1QJM001-0.063 0.064 10 16 8-600 95 1.4
1QJM001-0.08 0.083 10 16 8-500 123 1.8
1QJM001-0.10 0.104 10 16 8-400 154 2.3
1QJM002-0.2 0.2 10 16 5-320 295 4.3
1QJM01-0.1 0.10 10 16 8-400 148 2.2
1QJM01-0.16 0.163 10 16 8-350 241 3.6
1QJM01-0.2 0.203 10 16 8-320 300 4.4
1QJM02-0.32 0.326 10 16 5-320 483 7.1
1QJM02-0.4 0.406 10 16 5-320 600 8.8
1QJM11-0.32 0.339 10 16 5-400 468 5.9
1QJM1A1-0.4 0.404 10 16 5-400 598 7.5
1QJM11-0.5 0.496 10 16 5-320 734 9.2
1QJM11-0.63 0.664 10 16 4-250 983 12.4
1QJM1A1-0.63 0.664 10 16 4-250 983 12.4
1QJM21-0.4 0.404 16 25 2-400 957 10.0
1QJM21-0.5 0.496 16 25 2-320 1175 12.3
1QJM21-0.63 0.664 16 25 2-250 1572 16.5
1QJM21-0.8 0.808 16 25 2-200 1913 20.0
1QJM21-1.0 1.01 10 16 2-160 1495 15.8
1QJM21-1.25 1.354 10 16 2-125 2004 21
1QJM21-1.6 1.65 10 16 2-100 2442 25.6
1QJM12-1.0 1.0 10 16 4-200 1480 18.6
1QJM12-1.25 1.33 10 16 4-160 1968 24.8
1QJM32-0.63 0.635 20 31.5 3-300 1880 19.8
1QJM32-0.8 0.808 20 31.5 3-250 2368 24.8
1QJM32-1.0 1.06 20 31.5 2-250 3138 33.0
1QJM32-1.25 1.295 20 31.5 2-200 3833 40.2
1QJM32-1.6 1.649 20 31.5 2-200 4881 51.2
1QJM32-2.0 2.03 16 25 2-200 4807 50.5
1QJM32-2.5 2.71 10 16 1-160 4011 42
1QJM32-3.2 3.3 10 16 1-125 4884 51.2
1QJM32-4.0 4.0 10 16 1-100 5920 62.0
1QJM42-2.0 2.11 20 31.5 1-250 6246 52.5
1QJM42-2.5 2.56 20 31.5 1-250 7578 63.5
1QJM42-3.2 3.24 10 16 1-200 4850 40.8
1QJM42-4.0 4.0 10 16 1-160 5920 50.0
1QJM42-4.5 4.6 10 16 1-125 6808 57.0
1QJM52-2.5 2.67 20 31.5 1-200 7903 66.2
1QJM52-3.2 3.24 20 31.5 1-200 9590 80.5
1QJM52-4.0 4.0 16 25 1-200 9472 80.0
1QJM52-5.0 5.23 10 16 1-160 7740 65.0
1QJM52-6.3 6.36 10 16 1-125 9413 79.0
1QJM62-4.0 4.0 20 31.5 0.5-150 11840 74.5
1QJM62-5.0 5.18 20 31.5 0.5-105 15333 96.5
1QJM62-6.3 6.27 16 25 0.5-125 14847 93.5
1QJM62-8 7.85 10 16 0.5-100 11618 73.0
1QJM62-10 10.15 10 16 0.5-80 15022 95.0


注: 1.各型带支承和带阀组液压马达其技术参数与上表中对应的标准型液压马达技术参数相同。
2.1QJM322―**型马达其技术参数与上表中1QJM32标准相同。

2QJM※※――※※型液压马达技术参数
型号
Type 排量
Displacement
(L/rev) 压力Pressure(Mpa) 转速范围
Rotational speed range
(r/min) 额定输出扭矩
Rated output
(N.m) *大功率
Max. power
额定
Rated 尖锋
Park
2QJM02-0.4 0.406,0.203 10 16 5-320 600,300 8.8
2QJM11-0.4 0.404,0.202 10 16 5-400 598,299 7.5
2QJM11-0.5 0.496,0.248 10 16 5-320 734,367 9.2
2QJM11-0.63 0.664,0.332 10 16 4-250 938,492 12.4
2QJM21-0.32 0.317,0.1585 16 25 2-320 751,376 8.0
2QJM21-0.5 0.496,0.248 16 25 2-320 1175,588 12.4
2QJM21-0.63 0.664,0.332 16 25 2-250 1572,786 16.5
2QJM21-1.0 1.01,0.505 10 16 2-160 1495,748 15.8
2QJM21-1.25 1.354,0.677 10 16 2-125 2004,1002 21
2QJM21-1.6 1.65,0.825 10 16 2-100 2442,1221 25.6
2QJM32-0.63 0.635,0.318 20 31.5 3-500 1880,940 19.8
2QJM31-1.0 1.06,0.53 20 31.5 2-400 3138,1519 33.0
2QJM32-1.25 1295,0.648 20 31.5 2-320 3833.1917 40.2
2QJM32-1.6 1.649,0.825 20 31.5 2-250 4881,2441 51.2
2QJM32-1.6/0.4 1.6,0.4 20 31.5 2-250 4736,1184 49.6
2QJM32-2.0 2.03,1.015 16 25 2-200 4807,2404 50.5
2QJM32-2.5 2.71,1.355 10 16 1-160 4011,2006 42.0
2QJM32-3.2 3.3,1.65 10 16 1-125 4844,2442 51.2
2QJM32-4.0 4.0,2.0 10 16 1-100 5920,2960 62.0
2QJM42-2.0 2.11,1.055 20 31.5 1-320 6246,3123 52.55
2QJM42-2.5 2.56,1.28 20 31.5 1-250 7578,3789 63.5
2QJM42-3.2 3.24,1.62 10 16 1-200 4850,2425 40.8
2QJM42-4.0 4.0,2.0 10 16 1-160 5920,2960 50.0
2QJM42-4.5 4.6,2.3 10 16 1-125 6808,3404 66.0
2QJM52-2.5 2.67,1.335 20 31.5 1-320 7903,3952 66.2
2QJM52-3.2 3.24,1.62 20 31.5 1-250 9590,4795 80.5
2QJM52-4.0 4.0,2.0 16 25 1-200 9472,4736 80.0
2QJM52-5.0 5.23,2.615 10 16 1-160 7740,3870 65.0
2QJM52-6.3 6.36,3.18 10 16 1-125 9413,4707 79.0
2QJM62-4.0 4.0,2.0 20 31.5 0.5-200 11840,5920 74.5
2QJM62-5.0 5.18,2.59 20 31.5 0.5-160 15333,7667 96.5
2QJM62-6.3 6.27,31315 16 25 0.5-125 14847,7424 73.0
2QJM62-8.0 7.85,3.925 10 16 0.5-100 11618,5809 73.0
2QJM62-10 10.15,5.075 10 16 0.5-80 15022,7511 95.0
3QJM32-1.25 1.259,0.648,0.324 20 31.5 2-320 3833,1917,959 40.2
3QJM32-1.6 1.649,0.825,0.413 20 31.5 2-250 4881,2441,1221 51.2

注: 1.各型带支承和带阀组变量液压马达的技术参数与上表中对应的变量液压马达技术参数相同。




询价单