外形尺寸: | 13000×2500×4000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | - |
整备质量: | 40000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/1825(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 8010+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/12/12/12,-/-/-/- | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 8.25R20 |
前轮距: | - | 后轮距: | 2280/2280/2280 |
挂车厂变电站半挂车批发