外形尺寸: | 14600,14000×2550×3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 14450,13850×2340,2400×1800,2000,2200,2400,2600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8000(Kg) | 额定载质量: | 32000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/12,-/13(°) | 前悬/后悬: | -/2650,-/2500(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 8030+1310+1310,7580+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
挂车厂厢式运输半挂车代理