型号 | BW4000 | BW8000 | BW12000 | BW15000 | BW20000 | BW25000 | ||
适配挖机 | 4.5-7 | 5-8 | 13-17 | 13-17 | 13-20 | 17-30 | ||
*大输出扭矩 | 3760 | 8240 | 12300 | 15200 | 19800 | 24920 | ||
属具流量范围 | 30-75 | 50-95 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | ||
驱动头直径 | 200 | 270 | 290 | 290 | 345 | 345 | ||
标准钻杆长度 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
螺旋钻杆直径范围 | 150-900 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | ||
螺旋钻机适用于园林美化、挖井钻井、植树钻坑、煤炭采样、地基立柱钻井、桥梁立柱用深坑井 | ||||||||
钻风力发电机立柱深洞、电线杆的钻挖等施工环境 |
供应旋挖钻